Largura | Comp. | Altura | Embalagem | Peso | Código |
15 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,150 kg | LV150 |
25 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,195 kg | LV250 |
35 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,220 kg | LV350 |
45 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,260 kg | LV450 |
55 cm | 5 m | 18 cm | 1 unid. | 0,235 kg | LV550 |
Códigos das dimensões LUVAS para LAVADOR DE VIDROS
Comp. | Largura | Espessura | Embalagem | Peso | Código |
15 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,015 kg | MVLL150 |
25 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,025 kg | MVLL250 |
35 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,040 kg | MVLL350 |
45 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,045 kg | MVLL450 |
55 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,050 kg | MVLL550 |
Códigos das dimensões JOGO DE PROLONGADORES
Descrição | Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso | Código |
25 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,043 kg | PC250 |
35 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,063 kg | PC350 |
45 cm | 20 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,083 kg | PC450 |
Comp. | Largura | Espessura | Embalagem | Peso | Código |
15 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,015 kg | MVLL150 |
25 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,025 kg | MVLL250 |
35 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,040 kg | MVLL350 |
45 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,045 kg | MVLL450 |
55 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unid. | 0,050 kg | MVLL550 |
Códigos das dimensões JOGO DE PROLONGADORES
Descrição | Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso | Código |
25 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,043 kg | PC250 |
35 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,063 kg | PC350 |
45 cm | 20 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,083 kg | PC450 |
Descrição | Comp. | Largura | Altura | Embalagem | Peso | Código |
25 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,043 kg | PC250 |
35 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,063 kg | PC350 |
45 cm | 20 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,083 kg | PC450 |